| 任务ID | 机号 | 机型 | 来源类型 | 模型名称 | 触发时间 | 告警等级 | 状态 | 当前处理人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASK-20241225-003 | B-1115 | A320-211 | 报文模型 | 刹车温度趋势监控 | 2024-12-25 09:15 | 一级 | 已关闭 | 张三 | 查看详情 |
| TASK-20241220-011 | B-1202 | A320-271N | 报文模型 | 液压系统压力低 | 2024-12-20 11:20 | 二级 | 已关闭 | 李四 | 查看详情 |
| TASK-20241215-009 | B-1116 | A320-211 | 报文模型 | IDG滑油滤堵塞 | 2024-12-15 08:05 | 一级 | 已归档 | 王五 | 查看详情 |
| TASK-20241210-002 | B-1117 | A320-211 | 报文模型 | APU EGT超温 | 2024-12-10 15:30 | 三级 | 已归档 | 赵六 | 查看详情 |
| TASK-20241205-015 | B-1201 | A320-B787 | 报文模型 | 客舱压力波动 | 2024-12-05 13:45 | 二级 | 已关闭 | 张三 | 查看详情 |
显示第 1 到 5 条,共 128 条记录