参数列表
| 序号 | 时间 | 参数1 | 参数2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-12 07:58:36 | 39 | 41 |
| 2 | 2025-09-12 07:58:36 | 42 | 38 |
| 3 | 2025-09-12 07:58:36 | 39 | 41 |
| 4 | 2025-09-12 07:58:36 | 39 | 41 |
| 5 | 2025-09-12 07:58:36 | 42 | 38 |
报文列表
| 序号 | 机号 | 报文类型 | 接收时间 | 报文内容 | 报文ID | 类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B320 | CFD | 2025-01-12 08:15:23 | XXXXXXXXXX | 1232435 | — | |
| 2 | B320 | DFD | 2025-01-12 08:14:58 | XXXXXXXXXX | 1232435 | <101> | |
| 3 | B320 | ENG | 2025-01-12 08:14:35 | XXXXXXXXXX | 1232435 | — | |
| 4 | B320 | CFD | 2025-01-12 08:13:42 | XXXXXXXXXX | 1232435 | — | |
| 5 | B320 | DFD | 2025-01-12 08:12:18 | XXXXXXXXXX | 1232435 | <101> |
维修记录
【请参考AMES内容】
维修记录详细信息请查看AMES系统
技术交接
【请参考AMES内容】
技术交接详细信息请查看AMES系统
对比查询条件
机队参数趋势对比
请在左侧选择条件并点击“开始对比分析”
至
模型触发记录
共找到 15 条记录| 序号 | 机号 | 构型/机型 | 触发时间 | 触发参数 | 触发值 | 阈值 | 报文ID | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-1115 | A320-211 | 2025-01-12 08:15:23 | BRK_TEMP1 | 88°C | 85°C | 1232435 | 未处理 | |
| 2 | B-1116 | A320-271N | 2025-01-11 14:20:10 | BRK_TEMP2 | 82°C | 80°C | 1232411 | 已确认 | |
| 3 | B-1115 | A320-211 | 2025-01-10 09:45:33 | TIRE_PRESS1 | 185 PSI | 190 PSI | 1232388 | 处理中 | |
| 4 | B-1117 | A320-B787 | 2025-01-09 16:12:05 | BRK_TEMP1 | 81°C | 80°C | 1232356 | 已关闭 | |
| 5 | B-1115 | A320-211 | 2025-01-08 11:30:42 | VIB_N1 | 4.5 Unit | 4.0 Unit | 1232322 | 已处理 |
至